品牌Amplitude | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 11:39 |
浏览次数491 |
Premiumlite系列高重频大能量脉冲激光器
Premiumlite为Amplitude近期推出的大能量、高重频激光器,采用液冷碟片增益介质,背向灯泵。Nd:YAG增益介质的Premiumlite-YAG可提供单路75J/10Hz,近千瓦平均功率的纳秒脉冲激光输出,而采用钕玻璃的Premiumlite-Glass则可提供单路260J能量、0.1Hz输出。
Premiumlite采用模块式结构,除标配调Q激光前端外,可配合Agilite/ Intrepid MOPA前端,实现脉冲宽度、脉冲形状可调的大能量输出,满足实验要求。
基于碟片放大模块(DAM)的结构设计,可方便的升级为高能量脉冲LD泵浦,具备进一步大幅提升重复频率和平均功率的潜力。
Premiumlite-YAG:
Premiumlite-Glass:
Premiumlite-YAG 输出光斑(左)、10小时稳定性(右)
Premiumlite采用模块式结构,除标配调Q激光前端外,可配合Agilite/ Intrepid MOPA前端,实现脉冲宽度、脉冲形状可调的大能量输出,满足实验要求。
基于碟片放大模块(DAM)的结构设计,可方便的升级为高能量脉冲LD泵浦,具备进一步大幅提升重复频率和平均功率的潜力。
Premiumlite-YAG:
型号 | Premiumlite 30 | Premiumlite 40 | Premiumlite 50 | Premiumlite 60 |
光斑分布 | 圆形,超高斯, >=20阶 | |||
光束直径 | 44mm +/- 2.5 | 55m +/- 2.5 | ||
碟片放大模块 | 3 | 4 | 5 | 6 |
发散角 | < = 500urad | |||
1064nm输出 | >35J | >50J | >65J | >75J |
532nm输出 | >25J | >35J | >45J | >55J |
长程稳定性 | <= 3% p-v/ 8小时 | |||
脉冲稳定性 | < 1% RMS/ 1064nm; <1.5% RMS/ 532nm | |||
脉冲宽度 | 6ns +/- 2 | |||
抖动 | <= 1ns rms | |||
偏振 | 线偏振或圆偏振 | |||
指向稳定性 | <= 50 urad | |||
重频 | Upto 10Hz |
Premiumlite-Glass:
型号 | Premiumlite 75 | Premiumlite 120 | Premiumlite 150 | Premiumlite 200 |
光斑分布 | 圆形,超高斯, >=20阶 | |||
光束直径 | 80mm +/- 2.5 | |||
碟片放大模块 | 3 | 4 | 5 | 6 |
发散角 | < = 500urad | |||
1053nm输出 | >100J | >150J | >200J | >260J |
527nm输出 | >75J | >120J | >150J | >200J |
长程稳定性 | <= 5% p-v/ 8小时 | |||
脉冲稳定性 | < 1.5% RMS/ 1064nm; <2.0% RMS/ 532nm | |||
脉冲宽度 | 20ns +/- 2 | |||
抖动 | <= 1ns rms | |||
偏振 | 线偏振或圆偏振 | |||
指向稳定性 | <= 50 urad | |||
重频 | Upto 0.1Hz |
Premiumlite-YAG 输出光斑(左)、10小时稳定性(右)