技术参数
光学特性参数表 | ||||||
序号 | 特性 | 测试条件 | 最小值 |
典型值 | 最大值 | 单位 |
1 | 工作模式 | 连续/ 脉冲 | ||||
2 | 偏振 | 随机 | ||||
3 | 输出功率(1000W) | 100% 连续 | 1000 | 1050 | W | |
输出功率(1500W) | 100% 连续 | 1500 | 1550 | |||
4 | 功率调节范围 | 10 | 100 | % | ||
5 | 中心波长 | 100% 连续 | 905 | 915 | 925 | nm |
6 | 光谱带宽(3dB) | 100% 连续 | 5 | 10 | nm | |
7 | 短时功率稳定性 | 100% 输出>1h | ±1 | ±3 | % | |
8 | 长时功率稳定性 | 100% 输出>24h | ±2 | ±5 | % | |
9 | 激光开启时间 | 10% → 90% 输出 | 50 | 80 | μs | |
10 | 激光关闭时间 | 90% → 10% 输出 | 30 | 50 | μs | |
11 | 调制频率 | 100% 输出 | 50 | KHz | ||
12 | 指示红光功率 | 100% 输出 | 200 | μW | ||
13 | 光纤线缆长度 | 15 | m | |||
14 | 输出光纤芯径 | 400(600可选) | μm | |||
15 | 光纤线缆弯曲半径 | 200 | mm | |||
16 | 输出方式 | 标准QBH(LOC) | ||||
一般特性参数表 | ||||||
序号 | 特性 | 测试条件 | 最小值 |
典型值 | 最大值 | 单位 |
1 | 工作电压 | 180 | 220 | 240 | VAC | |
2 |
额定功耗(1000W) |
100% 输出 | 3.4 | KW | ||
额定功耗(1500W) |
100% 输出 | 3.8 | KW | |||
3 | 工作环境温度 | 10 | 25 | 40 | ℃ | |
4 | 工作环境相对湿度 | 10 | 90 | % | ||
5 | 冷却方式 | 水冷 | ||||
6 | 存贮温度 | -10 | 25 | 60 | ℃ | |
7 | 整机尺寸 | 800*482.6*192 | mm | |||
8 | 整机重量 | 65 |